雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 娛樂(lè)場(chǎng)所日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年07月03日09時(shí)00分至2023年07月07日09時(shí)00分 |
被檢查主體數(shù): 3家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年07月03日09時(shí)01分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 連灘鎮(zhèn)名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)四季酒店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)城東路65號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 連灘鎮(zhèn)碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)東堤一路6號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 印刷企業(yè)日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年07月12日11時(shí)07分至2023年07月21日17時(shí)20分 |
被檢查主體數(shù): 8家 | 執(zhí)法人員數(shù): 4人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年07月12日11時(shí)09分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣俊盈豐紙業(yè)有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)DC05地塊九星大道邊云浮市訊興實(shí)業(yè)有限公司所屬?gòu)S房C、廠房E | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 都城鎮(zhèn)展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路一巷1號(hào) | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 郁南縣都城恒發(fā)印刷電器服務(wù)部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)欖塘村委會(huì)九塘口村民小組(即郁南縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)邊) | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 都城金都印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)武陵路六巷5號(hào) | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 郁南縣風(fēng)采印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)北郊四路7號(hào) | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
6 | 郁南縣都城鎮(zhèn)展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路一巷1號(hào) | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新偉業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)建設(shè)路60號(hào)首層后座 | 印刷企業(yè) | 唐文新(19210521013),姚毅龍(19210521015), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
8 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)平江路51號(hào) | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 娛樂(lè)場(chǎng)所日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年07月21日08時(shí)23分至2023年07月26日23時(shí)50分 |
被檢查主體數(shù): 3家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年07月21日08時(shí)25分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 連灘鎮(zhèn)名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 張世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)四季酒店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)城東路65號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 張世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)商貿(mào)歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)城中路38號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 張世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 出版物日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年07月28日08時(shí)30分至2023年07月31日08時(shí)30分 |
被檢查主體數(shù): 3家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年07月28日08時(shí)30分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 都城鎮(zhèn)藍(lán)天書店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城中西路88號(hào)第3卡 | 出版物經(jīng)營(yíng)單位 | 李永強(qiáng)(19210521001),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)郁南新華書店有限公司連灘文化驛站 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)維新路51號(hào) | 出版物經(jīng)營(yíng)單位 | 李永強(qiáng)(19210521001),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 廣東新華發(fā)行集團(tuán)郁南新華書店有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)中山路186號(hào) | 出版物經(jīng)營(yíng)單位 | 李永強(qiáng)(19210521001),姚毅龍(19210521015),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年08月03日11時(shí)12分至2023年08月11日23時(shí)50分 |
被檢查主體數(shù): 6家 | 執(zhí)法人員數(shù): 4人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年08月03日11時(shí)14分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 富都大酒店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)江濱東路20、22號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 都城鎮(zhèn)鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)路3、5、7號(hào)二、三樓 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 新凱樂(lè)迪(郁南縣)娛樂(lè)店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道45號(hào)陽(yáng)光廣場(chǎng)D幢第四、五層 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新真愛(ài)歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)東路19號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 都城鎮(zhèn)江龍商務(wù)酒店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城中西路71號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
6 | 郁南縣新萬(wàn)景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道萬(wàn)豪酒店3層 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 印刷企業(yè)日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年08月15日20時(shí)15分至2023年08月25日17時(shí)15分 |
被檢查主體數(shù): 4家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年08月15日20時(shí)16分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)平江路51號(hào) | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 郁南縣都城鎮(zhèn)海新電腦印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城中西路115號(hào) | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 郁南縣都城鎮(zhèn)志業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城北三路2號(hào) | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 郁南縣都城恒發(fā)印刷電器服務(wù)部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)欖塘村委會(huì)九塘口村民小組(即郁南縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)邊) | 印刷企業(yè) | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年08月17日17時(shí)29分至2023年08月25日17時(shí)29分 |
被檢查主體數(shù): 4家 | 執(zhí)法人員數(shù): 4人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年08月17日17時(shí)31分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣新萬(wàn)景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道萬(wàn)豪酒店3層 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 唐文新(19210521013),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 都城鎮(zhèn)鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)路3、5、7號(hào)二、三樓 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 唐文新(19210521013),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新真愛(ài)歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)東路19號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 都城鎮(zhèn)澎日灣商務(wù)賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 張世佳(19210521005),吳桂全(19210521011), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 歌舞廳娛樂(lè)場(chǎng)所日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年09月13日11時(shí)07分至2023年09月19日23時(shí)50分 |
被檢查主體數(shù): 4家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年09月13日11時(shí)07分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 都城鎮(zhèn)鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)路3、5、7號(hào)二、三樓 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),李永強(qiáng)(19210521001),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 富都大酒店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)江濱東路20、22號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),李永強(qiáng)(19210521001),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 新凱樂(lè)迪(郁南縣)娛樂(lè)店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道45號(hào)陽(yáng)光廣場(chǎng)D幢第四、五層 | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),李永強(qiáng)(19210521001),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 都城鎮(zhèn)澎日灣商務(wù)賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號(hào) | 歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),李永強(qiáng)(19210521001),張世佳(19210521005), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 未標(biāo)記 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
任務(wù)名稱: 印刷企業(yè)日常巡查 | 檢查時(shí)間: 2023年09月25日14時(shí)57分至2023年09月28日17時(shí)15分 |
被檢查主體數(shù): 6家 | 執(zhí)法人員數(shù): 3人 |
抽查人: 姚毅龍 | 抽查時(shí)間: 2023年09月25日14時(shí)57分 |
序號(hào) | 被抽查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 | 處罰結(jié)果 | 案件概要 |
1 | 郁南縣都城鎮(zhèn)海新電腦印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城中西路115號(hào) | 印刷企業(yè) | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 都城鎮(zhèn)展新裝璜印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路一巷1號(hào) | 印刷企業(yè) | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 勤工辦教育印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)平江路51號(hào) | 印刷企業(yè) | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
4 | 郁南縣都城恒發(fā)印刷電器服務(wù)部 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)欖塘村委會(huì)九塘口村民小組(即郁南縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)邊) | 印刷企業(yè) | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
5 | 郁南縣風(fēng)采印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)北郊四路7號(hào) | 印刷企業(yè) | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
6 | 郁南縣都城鎮(zhèn)志業(yè)印刷廠 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)城北三路2號(hào) | 印刷企業(yè) | 吳桂全(19210521011),姚毅龍(19210521015),李永強(qiáng)(19210521001), | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) | 無(wú) | 無(wú) |
2023年第三季度,全國(guó)文化市場(chǎng)技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)雙隨機(jī)共抽查9次,共抽查文化經(jīng)營(yíng)單位41家(其中歌舞娛樂(lè)20家,印刷企業(yè)18家,書報(bào)刊出版物3家),共出動(dòng)人員105人次。 |
|
|